Bạn đang xem: Xe air blade 2019 màu xanh dương
Bước qua vào đầu tháng 2/2019, giá xe trang bị Air Blade 2019 hôm nay khảo sát điều tra một vòng những đại lý có thể thấy giá bán xe Air Blade hiện đã dấu hiệu giảm nhiệt ở toàn bộ các cửa hàng đại lý trên cả nước. Honda Air Blade 125 xuất hiện cho tới nay trải qua 4 phiên phiên bản với những thay thay đổi nhau về thiết kế, động cơ và cả về giá xe cộ Air Blade luôn là vụ việc được nói đến nhiều nhất. Mang dù mở ra muộn hơn đối thủ là Yamaha Nouvo nhưng với những ưu sệt điểm riêng lẻ phù vừa lòng với phần nhiều người dùng Việt, Honda Air Blade đã xây dựng được thành công lớn, thường xuyên nằm trong đứng top 3 xe pháo tay ga hút khách nhất tại Việt Nam. Với sự xuất hiện của phiên bản Honda Air Blade 2019 mới nhất gồm trang bị khóa thông minh Smartkey được xem như là 1 trong số mẫu xe cộ tay ga được mến mộ nhất nhưng đó cũng là mẫu xe khiến người sử dụng “thiệt thòi” tuyệt nhất vì giá bán thực tế tại các đại lý cao hơn nhiều so với cái giá đề xuất.
Xem thêm: Hướng Dẫn Đan Giỏ Bằng Ống Hút, Hướng Dẫn Làm Giỏ Đựng Đồ Bằng Căn Nhựa
![]() |
Honda Air Blade 2019 greed color đen. |
Dưới đây là báo giá xe Honda Air Blade update mới nhất tháng 2/2019 để bạn đọc tham khảo:
Bảng giá bán xe Air Blade tháng 2/2019 | ||
Giá xe Air Blade 2019 tại khoanh vùng Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bạn dạng sơn tự tính có Smartkey | 41.590.000 | 41.500.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 phiên bản cao cấp gồm Smartkey | 40.590.000 | 40.300.000 |
Giá xe Air Blade 2019 phiên bản thể thao không tồn tại Smartkey | 37.990.000 | 39.000.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bạn dạng kỷ niệm 10 năm gồm Smartkey | 41.790.000 | 45.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 tại quanh vùng các tỉnh giấc phía Bắc lạm cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe pháo Air Blade 2019 bản sơn từ tính có Smartkey | 41.590.000 | 41.300.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bạn dạng cao cấp tất cả Smartkey | 40.590.000 | 40.000.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bản thể thao không có Smartkey | 37.990.000 | 38.700.000 |
Giá xe pháo Air Blade 2019 bạn dạng kỷ niệm 10 năm bao gồm Smartkey | 41.790.000 | 45.000.000 |
Giá xe pháo Air Blade 2019 tại khu vực TP hồ Chí Minh | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe pháo Air Blade 2019 phiên bản sơn từ bỏ tính bao gồm Smartkey | 41.590.000 | 40.600.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 phiên bản cao cấp bao gồm Smartkey | 40.590.000 | 39.700.000 |
Giá xe pháo Air Blade 2019 bạn dạng thể thao không tồn tại Smartkey | 37.990.000 | 38.700.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bản kỷ niệm 10 năm có Smartkey | 41.790.000 | 42.600.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 tại khu vực các tỉnh giấc phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe pháo Air Blade 2019 bản sơn từ tính gồm Smartkey | 41.590.000 | 40.500.000 |
Giá xe Air Blade 2019 phiên bản cao cấp có Smartkey | 40.590.000 | 39.700.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bản thể thao không có Smartkey | 37.990.000 | 38.500.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bạn dạng kỷ niệm 10 năm gồm Smartkey | 41.790.000 | 42.500.000 |
* lưu ý: Giá trên chưa bao có phí VAT, chưa bao hàm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Quý khách hàng nên ra những đại lý sớm nhất để hoàn toàn có thể biết giá bán một cách đúng mực nhất. Giá trên chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo.
Nguồn tham khảo: 2banh.vn