Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học tài chính quốc dân năm 2021 là 6.000 thí sinh, cùng với 54 công tác đào tạo. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào (Điểm sàn nộp làm hồ sơ xét tuyển) đại học hệ chủ yếu quy năm 2021 của ngôi trường Đại học kinh tế Quốc dân là 20 điểm.
Điểm chuẩn ĐH tài chính Quốc Dân 2021 đã được công bố ngày 15/9, Xem chi tiết điểm chuẩn của 54 ngành bên dưới đây.
Bạn đang xem: Neu kinh tế quốc dân
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học kinh tế Quốc Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 28.05 | |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D07 | 28.25 | |
3 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;D01;D07 | 28.3 | |
4 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D07 | 28.15 | |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 28.1 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00;A01;D01;D07 | 27.35 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 27.65 | |
8 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D07 | 28.1 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 27.55 | |
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 27.9 | |
11 | CT1 | Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 27.6 | |
12 | CT2 | Tài bao gồm công | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | |
13 | CT3 | Tài thiết yếu doanh nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 27.9 | |
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D07 | 27.7 | |
15 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27.55 | |
17 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | |
18 | 7310108 | Toán ghê tế | A00;A01;D01;D07 | 27.4 | |
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D07 | 27.5 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
21 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
22 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 27.35 | |
23 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D07 | 27.1 | |
24 | 7310107 | Thống kê ghê tế | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
25 | 7340116 | Bất rượu cồn sản | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
26 | 7340401 | Khoa học quản lý | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
27 | 7340403 | Quản lý công | A00;A01;D01;D07 | 27.2 | |
28 | 7340204 | Bảo hiểm | A00;A01;D01;D07 | 27 | |
29 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00;A01;D01;D07 | 26.9 | |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;D01;D07 | 27.05 | |
31 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00;A01;D01;B00 | 27.7 | |
32 | 7340409 | Quản lý dự án | A00;A01;D01;B00 | 27.5 | |
33 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 26.9 | |
34 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | 26.95 | |
35 | 7850102 | Kinh tế khoáng sản thiên nhiên | A00;A01;D01;B00 | 26.95 | |
36 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A01;D01;C03;C04 | 28.1 | |
37 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh thông số 2) | A01;D01;D09;D10 | 37.3 | |
38 | POHE | Các chương trình triết lý ứng dụng (POHE - giờ đồng hồ Anh hệ số 2) | A01;D01;D07;D09 | 36.75 | |
39 | EBBA | Quản trị marketing (E-BBA) | A00;A01;D01;D07 | 27.05 | |
40 | EPMP | Quản lý công và chế độ (E- PMP) | A00;A01;D01;D07 | 26.85 | |
41 | EP02 | Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) | A00;A01;D01;D07 | 26.95 | |
42 | EP03 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & sale (DSEB) | A00;A01;D01;D07 | 26.95 | |
43 | EP05 | Kinh doanh thu (E-BDB) | A00;A01;D01;D07 | 27.15 | |
44 | EP06 | Phân tích marketing (BA) | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
45 | EP07 | Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) | A01;D01;D07;D10 | 27.1 | |
46 | EP08 | Quản trị quality và Đổi mới (E-MQI) | A01;D01;D07;D10 | 27.1 | |
47 | EP09 | Công nghệ tài chủ yếu (BFT) | A00;A01;D01;D07 | 27.1 | |
48 | EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW) | A00;A01;D01;D07 | 27.3 | |
49 | EP12 | Kiểm toán tích hợp bệnh chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) | A00;A01;D01;D07 | 27.55 | |
50 | EP13 | Kinh tế học tài bao gồm (FE) | A00;A01;D01;D07 | 26.95 | |
51 | EP01 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | A01;D01;D07;D09 | 36.45 | |
52 | EP11 | Quản trị khách hàng sạn nước ngoài (IHME) | A01;D01;D09;D10 | 36.6 | |
53 | EP10 | Đầu tứ tài chính (BFI) | A01;D01;D07;D10 | 37.1 | |
54 | EP14 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng tích hợp bệnh chỉ quốc tế (LSIC) | A01;D01;D07;D10 | 37.55 |
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc kinh Te Quoc Dan 2021 đúng chuẩn nhất trên fanbangparty.com