Bạn đang xem: Vua phá lưới ngoại hạng anh, top ghi bàn bóng đá anh 2021/2022
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie Vardy | Leicester City | 6 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 6 | 1 |
Michail Antonio | West Ham United | 5 | 0 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 4 | 0 |
Sadio Mane | Liverpool | 4 | 0 |
Ismaila Sarr | Watford | 4 | 0 |
Neal Maupay | Brighton Hove Albion | 4 | 1 |
Raphael Dias Belloli,Raphinha | Leeds United | 3 | 0 |
Dominic Calvert-Lewin | Everton | 3 | 2 |
Andros Townsend | Everton | 3 | 1 |
Mason Greenwood | Manchester United | 3 | 0 |
Diogo Jota | Liverpool | 3 | 0 |
Hee-Chan Hwang | Wolves | 3 | 0 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 3 | 0 |
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | Manchester United | 3 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 23 | 4 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 22 | 6 |
Bruno Joao N. Borges Fernandes | Manchester United | 18 | 9 |
Patrick Bamford | Leeds United | 17 | 2 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 17 | 1 |
Dominic Calvert-Lewin | Everton | 16 | 0 |
Jamie Vardy | Leicester City | 15 | 8 |
Ollie Watkins | Aston Villa | 14 | 1 |
Ilkay Gundogan | Manchester City | 13 | 1 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 3 |
Callum Wilson | Newcastle United | 12 | 4 |
Chris Wood | Burnley | 12 | 2 |
Danny Ings | Southampton | 12 | 2 |
Kelechi Iheanacho | Leicester City | 12 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 11 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Jamie Vardy | Leicester City | 23 | 3 |
Danny Ings | Southampton | 22 | 1 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 2 |
Raheem Sterling | Manchester City | 20 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 19 | 3 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 18 | 2 |
Sadio Mane | Liverpool | 18 | 0 |
Anthony Martial | Manchester United | 17 | 0 |
Marcus Rashford | Manchester United | 17 | 6 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 17 | 4 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 16 | 2 |
Tammy Abraham | Chelsea | 15 | 0 |
Richarlison de Andrade | Everton | 14 | 0 |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 14 | 0 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 14 | 2 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 | 4 |
Sadio Mane | Liverpool | 22 | 0 |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 22 | 3 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 21 | 2 |
Jamie Vardy | Leicester City | 18 | 4 |
Raheem Sterling | Manchester City | 17 | 0 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 17 | 4 |
Eden Hazard | Chelsea | 16 | 4 |
Callum Wilson | Bournemouth AFC | 14 | 1 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 13 | 0 |
Gylfi Sigurdsson | Everton | 13 | 2 |
Glenn Murray | Brighton Hove Albion | 13 | 4 |
Paul Pogba | Manchester United | 13 | 7 |
Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Wolves | 13 | 2 |
Richarlison de Andrade | Everton | 13 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Mohamed Salah Ghaly | Liverpool | 32 | 1 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 30 | 2 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 21 | 4 |
Jamie Vardy | Leicester City | 20 | 5 |
Raheem Sterling | Manchester City | 18 | 0 |
Romelu Lukaku | Manchester United | 16 | 0 |
Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | Liverpool | 15 | 1 |
Alexandre Lacazette | Arsenal | 14 | 1 |
Gabriel Fernando de Jesus | Manchester City | 13 | 0 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 12 | 0 |
Glenn Murray | Brighton Hove Albion | 12 | 4 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 12 | 0 |
Eden Hazard | Chelsea | 12 | 2 |
Marko Arnautovic | West Ham United | 11 | 0 |
Alvaro Morata | Chelsea | 11 | 0 |
Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Tủ Trưng Bày Mặt Kính Trưng Bày, Tủ Kính Trưng Bày Cũ
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 29 | 5 |
Romelu Lukaku | Everton | 25 | 1 |
Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 24 | 2 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 20 | 4 |
Diego Da Silva Costa | Chelsea | 20 | 0 |
Bamidele Alli | Tottenham Hotspur | 18 | 1 |
Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 17 | 2 |
Eden Hazard | Chelsea | 16 | 2 |
Joshua King | Bournemouth AFC | 16 | 2 |
Christian Benteke | Crystal Palace | 15 | 2 |
Fernando Llorente Torres | Swansea City | 15 | 0 |
Jermaine Defoe | Sunderland A.F.C | 15 | 5 |
Son Heung Min | Tottenham Hotspur | 14 | 0 |
Jamie Vardy | Leicester City | 13 | 0 |
Sadio Mane | Liverpool | 13 | 0 |
Cầu thủ | Đội bóng | Tổng số bàn thắng | Số bàn Penalty |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 25 | 5 |
Jamie Vardy | Leicester City | 24 | 5 |
Sergio Leonel Kun Aguero | Manchester City | 24 | 4 |
Romelu Lukaku | Everton | 18 | 1 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 17 | 4 |
Olivier Giroud | Arsenal | 16 | 1 |
Odion Jude Ighalo | Watford | 16 | 0 |
Jermaine Defoe | Sunderland A.F.C | 15 | 1 |
Troy Deeney | Watford | 13 | 6 |
Alexis Alejandro Sanchez | Arsenal | 13 | 0 |
Diego Da Silva Costa | Chelsea | 12 | 0 |
Andre Ayew | Swansea City | 12 | 0 |
Graziano Pelle | Southampton | 11 | 0 |
Georginio Wijnaldum | Newcastle United | 11 | 1 |
Gylfi Sigurdsson | Swansea City | 11 | 3 |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ
XHTuyển QG+/-Điểm
1Bỉ01765
2Pháp01733
3Braxin01712
4Anh01661
5Uruguay01645
6Croatia01642
7Bồ Đào Nha01639
8Tây Ban Nha01636
9Argentina01623
10Colombia01622
94Việt Nam01258
XHTuyển QG+/-Điểm
1Mỹ72181
2Đức122090
3Pháp32036
4Netherland-32032
5Thụy Điển-152007
6Anh-21999
7Australia01963
8Braxin21958
9Canada01958
10Bắc Triều Tiên01940
34Việt Nam-81657